Loading your plan and offers… You can still browse plans.
Basic
For first-time AI designers
Billed monthly
1,800 monthly credits
≈ 360 GPT Image 2.5 images
or 120 Nano Banana Pro images
100 bonus credits every day, about 20 images
GPT Image 2.5
Nano Banana Pro / 2.1
On-brand asset generation at 4K
Upscale images to 4K
Expand images at 4K
Download images in 4K
All templates
Pro
For everyday design work
Billed monthly
7,200 monthly credits
≈ 1,440 GPT Image 2.5 images
or 480 Nano Banana Pro images
100 bonus credits every day, about 20 images
GPT Image 2.5
Nano Banana Pro / 2.1
On-brand asset generation at 4K
Upscale images to 4K
Expand images at 4K
Download images in 4K
All templates
Mega
For high-volume work and pros
Billed monthly
16,000 monthly credits
≈ 3,200 GPT Image 2.5 images
or 1,066 Nano Banana Pro images
100 bonus credits every day, about 20 images
GPT Image 2.5
Nano Banana Pro / 2.1
On-brand asset generation at 4K
Upscale images to 4K
Expand images at 4K
Download images in 4K
All templates
Free plan: 50 bonus credits a day, up to 2K, one task at a time, chats kept 30 days, no commercial license
Subscription credits reset monthly; daily bonus credits are good for that day
Compare plans
Basic $18 / month Billed monthly | Pro $48 / month Billed monthly | Mega $98 / month Billed monthly | |
|---|---|---|---|
Image generation | |||
GPT Image 2.51Klow 2 credits / image | 900 images | 3,600 images | 8,000 images |
GPT Image 2.51Kmedium 5 credits / image | 360 images | 1,440 images | 3,200 images |
GPT Image 2.51Khigh 15 credits / image | 120 images | 480 images | 1,066 images |
GPT Image 2.52Klow 4 credits / image | 450 images | 1,800 images | 4,000 images |
GPT Image 2.52Kmedium 10 credits / image | 180 images | 720 images | 1,600 images |
GPT Image 2.52Khigh 30 credits / image | 60 images | 240 images | 533 images |
GPT Image 2.54Klow 8 credits / image | 225 images | 900 images | 2,000 images |
GPT Image 2.54Kmedium 20 credits / image | 90 images | 360 images | 800 images |
GPT Image 2.54Khigh 45 credits / image | 40 images | 160 images | 355 images |
Nano Banana Pro1K2K 15 credits / image | 120 images | 480 images | 1,066 images |
Nano Banana Pro4K 30 credits / image | 60 images | 240 images | 533 images |
Nano Banana 2.11K 4 credits / image | 450 images | 1,800 images | 4,000 images |
Nano Banana 2.12K 6 credits / image | 300 images | 1,200 images | 2,666 images |
Nano Banana 2.14K 15 credits / image | 120 images | 480 images | 1,066 images |
Nano Banana Lite1K 2 credits / image | 900 images | 3,600 images | 8,000 images |
Seedream 5 Pro2K 15 credits / image | 120 images | 480 images | 1,066 images |
FLUX 31K 3 credits / image | 600 images | 2,400 images | 5,333 images |
FLUX 32K 12 credits / image | 150 images | 600 images | 1,333 images |
FLUX 34K 46 credits / image | 39 images | 156 images | 347 images |
Video | |||
5s video 6 credits / second = 30 credits | 60 videos | 240 videos | 533 videos |
15s video 6 credits / second = 90 credits | 20 videos | 80 videos | 177 videos |
Credits | |||
Monthly plan credits Reset every month | 1,800 | 7,200 | 16,000 |
Daily bonus credits Good for that day | 100 | 100 | 100 |
Credit packs | |||
Limits and features | |||
Tasks at the same time | 3 | 10 | 20 |
Largest image size | 4K | 4K | 4K |
Chats kept for | 90 days | 180 days | 365 days |
Commercial license | |||
All templates and features | |||
Images per month use plan credits only; daily bonus credits come on top. Agent creation spends a little more than generating directly.